# | Country, Other | Total Cases | New Cases | Total Deaths | New Deaths | Total Recovered | New Recovered | Active Cases | Serious, Critical | Tot Cases/ 1M pop | Deaths/ 1M pop | Total Tests | Tests/ | Population | 1 Case every X ppl | 1 Death every X ppl | 1 Test every X ppl | New Cases/1M pop | New Deaths/1M pop | Active Cases/1M pop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World | 704,753,890 | 0 | 7,010,681 | 0 | 675,619,811 | +790 | 22,123,398 | 34,794 | 90,413 | 899.4 | ||||||||||
1 | USA | 111,820,082 | 1,219,487 | 109,814,428 | 786,167 | 940 | 333,985 | 3,642 | 1,186,851,502 | 3,544,901 | 334,805,269 | 3 | 275 | 0 | 2,348 | |||||
2 | India | 45,035,393 | 533,570 | N/A | N/A | N/A | N/A | 32,016 | 379 | 935,879,495 | 665,334 | 1,406,631,776 | 31 | 2,636 | 2 | 0.4 | ||||
3 | France | 40,138,560 | 167,642 | 39,970,918 | 0 | 612,013 | 2,556 | 271,490,188 | 4,139,547 | 65,584,518 | 2 | 391 | 0 | |||||||
4 | Germany | 38,828,995 | 183,027 | 38,240,600 | 405,368 | N/A | 462,891 | 2,182 | 122,332,384 | 1,458,359 | 83,883,596 | 2 | 458 | 1 | 4,833 | |||||
5 | Brazil | 38,743,918 | 711,380 | 36,249,161 | 1,783,377 | N/A | 179,908 | 3,303 | 63,776,166 | 296,146 | 215,353,593 | 6 | 303 | 3 | 8,281 | |||||
6 | S. Korea | 34,571,873 | 35,934 | 34,535,939 | 0 | 673,523 | 700 | 15,804,065 | 307,892 | 51,329,899 | 1 | 1,428 | 3 | |||||||
7 | Japan | 33,803,572 | 74,694 | N/A | N/A | N/A | N/A | 269,169 | 595 | 100,414,883 | 799,578 | 125,584,838 | 4 | 1,681 | 1 | 95,582 | ||||
8 | Italy | 26,723,249 | 196,487 | 26,361,218 | 165,544 | 22 | 443,445 | 3,261 | 281,126,449 | 4,665,010 | 60,262,770 | 2 | 307 | 0 | 2,747 | |||||
9 | UK | 24,910,387 | 232,112 | 24,678,275 | 0 | N/A | 363,666 | 3,389 | 522,526,476 | 7,628,357 | 68,497,907 | 3 | 295 | 0 | ||||||
10 | Russia | 24,124,215 | 402,756 | 23,545,818 | 175,641 | N/A | 165,454 | 2,762 | 273,400,000 | 1,875,095 | 145,805,947 | 6 | 362 | 1 | 1,205 | |||||
11 | Turkey | 17,232,066 | 102,174 | N/A | N/A | N/A | N/A | 201,399 | 1,194 | 162,743,369 | 1,902,052 | 85,561,976 | 5 | 837 | 1 | 4,024 | ||||
12 | Spain | 13,914,811 | 121,760 | 13,762,417 | 30,634 | 231 | 297,840 | 2,606 | 471,036,328 | 10,082,298 | 46,719,142 | 3 | 384 | 0 | 656 | |||||
13 | Australia | 11,853,144 | 24,414 | 11,820,014 | 8,716 | 3 | 454,687 | 937 | 81,916,639 | 3,142,326 | 26,068,792 | 2 | 1,068 | 0 | 334 | |||||
14 | Vietnam | 11,625,195 | 43,206 | 10,640,971 | 941,018 | 117,481 | 437 | 85,826,548 | 867,342 | 98,953,541 | 9 | 2,290 | 1 | 9,510 | ||||||
15 | Taiwan | 10,241,523 | 19,005 | 10,222,518 | 0 | 428,720 | 796 | 30,742,304 | 1,286,903 | 23,888,595 | 2 | 1,257 | 1 | |||||||
16 | Argentina | 10,128,845 | 130,841 | 9,997,258 | 746 | 220,143 | 2,844 | 35,716,069 | 776,264 | 46,010,234 | 5 | 352 | 1 | 16 | ||||||
17 | Netherlands | 8,635,786 | 22,992 | 8,612,599 | 195 | N/A | 501,747 | 1,336 | 25,984,435 | 1,509,718 | 17,211,447 | 2 | 749 | 1 | 11 | |||||
18 | Mexico | 7,702,809 | 334,958 | 6,899,865 | 467,986 | N/A | 58,549 | 2,546 | 20,013,810 | 152,124 | 131,562,772 | 17 | 393 | 7 | 3,557 | |||||
19 | Iran | 7,627,186 | 146,811 | N/A | N/A | N/A | 88,665 | 1,707 | 57,320,267 | 666,338 | 86,022,837 | 11 | 586 | 2 | 1,199 | |||||
20 | Indonesia | 6,829,221 | 162,063 | 6,647,104 | 20,054 | N/A | 24,466 | 581 | 114,158,919 | 408,975 | 279,134,505 | 41 | 1,722 | 2 | 72 | |||||
21 | Poland | 6,661,991 | 120,598 | N/A | N/A | N/A | N/A | 176,524 | 3,196 | 39,323,709 | 1,041,970 | 37,739,785 | 6 | 313 | 1 | 31,941 | ||||
22 | Colombia | 6,400,173 | 143,200 | 6,212,152 | 44,821 | 342 | 124,244 | 2,780 | 36,951,507 | 717,327 | 51,512,762 | 8 | 360 | 1 | 870 | |||||
23 | Greece | 6,101,379 | 37,869 | N/A | N/A | N/A | 591,412 | 3,671 | 102,228,365 | 9,909,078 | 10,316,637 | 2 | 272 | 0 | ||||||
24 | Austria | 6,081,287 | 22,542 | 6,054,934 | 3,811 | 670,727 | 2,486 | 211,273,524 | 23,302,116 | 9,066,710 | 1 | 402 | 0 | 420 | ||||||
25 | Portugal | 5,643,062 | 28,126 | 5,614,809 | 127 | 61 | 556,484 | 2,774 | 46,139,518 | 4,549,993 | 10,140,570 | 2 | 361 | 0 | 13 | |||||
26 | Ukraine | 5,557,995 | 112,418 | 5,445,577 | 0 | 128,681 | 2,603 | 32,603,805 | 754,855 | 43,192,122 | 8 | 384 | 1 | |||||||
27 | Chile | 5,384,853 | 64,497 | 5,252,450 | 67,906 | 7 | 279,730 | 3,350 | 50,382,097 | 2,617,225 | 19,250,195 | 4 | 298 | 0 | 3,528 | |||||
28 | Malaysia | 5,278,406 | 37,348 | 5,233,268 | 7,790 | 11 | 159,079 | 1,126 | 68,580,916 | 2,066,869 | 33,181,072 | 6 | 888 | 0 | 235 | |||||
29 | Canada | 4,946,090 | 59,034 | 4,881,312 | +350 | 5,744 | 99 | 128,843 | 1,538 | 66,572,774 | 1,734,189 | 38,388,419 | 8 | 650 | 1 | 150 | ||||
30 | Belgium | 4,861,695 | 34,376 | 4,826,798 | +50 | 521 | N/A | 416,659 | 2,946 | 37,454,182 | 3,209,915 | 11,668,278 | 2 | 339 | 0 | 45 | ||||
31 | Israel | 4,841,772 | 12,707 | 4,798,473 | 30,592 | N/A | 519,169 | 1,363 | 41,373,364 | 4,436,346 | 9,326,000 | 2 | 734 | 0 | 3,280 | |||||
32 | DPRK | 4,772,813 | 74 | 4,772,739 | 0 | 183,636 | 3 | 25,990,679 | 5 | 351,225 | ||||||||||
33 |